Moto GP, 2018

forester

Μέλος
Περιοχή
Περιστέρι
Όνομα
Θοδωρής
Μοτό
R1200GS Triple Black
Ετσι το βλέπω και εγώ, αλλά ανάποδα την 2η με 3η θέση

Εν κατακλείδι:
1 . ΜΜ93
2. Ρόσι λόγο εμπειρίας και σταθερότητας (να φτιάξει λίγο την ψυχολογία του)
3. Ντόβι
Εχει βαση η λογικη σου, αλλα ετσι οπως παει η γιαμαπα..... :(
Θα δειξει.
 

πυξιδας990

Μέλος
Περιοχή
Λεωνιδιο Τσακωνιας
Όνομα
μανωλης
Μοτό
aprilia DORSODURO RED
ιαννονε παει για απριλια..οποτε λορενθο ολο και πιο κοντα στη σουζουκι!!!!
 

el-Gatto

Ανήσυχο μέλος
Περιοχή
Περιστέρι
Όνομα
Κωνσταντίνος
Μοτό
BMW R1200GSA
KTM 990 ADV
ιαννονε παει για απριλια..
Κρίμα...είναι low badget ομάδα...πόσες καταστροφές μοτοσυκλετών να αντέξουν...δεν φτάνει το badget για όλη τη χρονιά.

οποτε λορενθο ολο και πιο κοντα στη σουζουκι!!!!
Αντε...με το καλό κ στα SuperBikes.
Aν δεν του βγεί κι εκεί ,ίσως πάρει μεταγραφή σε λίγα χρόνια στο Ελληνικό πρωτάθλημα....τώρα που "ανεβαίνει" κατά πως λέει ο Διατσίδης.
 

forester

Μέλος
Περιοχή
Περιστέρι
Όνομα
Θοδωρής
Μοτό
R1200GS Triple Black
Κρίμα...είναι low badget ομάδα...πόσες καταστροφές μοτοσυκλετών να αντέξουν...δεν φτάνει το badget για όλη τη χρονιά.


Αντε...με το καλό κ στα SuperBikes.
Aν δεν του βγεί κι εκεί ,ίσως πάρει μεταγραφή σε λίγα χρόνια στο Ελληνικό πρωτάθλημα....τώρα που "ανεβαίνει" κατά πως λέει ο Διατσίδης.
Ο Μιρ Σουζουκι ;) Υπεγραψε , αποψε δημοσιευτηκε.
Μαζι με Ρινς.
Ουτε η Σουζουκι υπαρχει πλεον για τον 99!
Να δουμε πού θα καταληξει. Κι ο Ιανονε επισης....
 

πυξιδας990

Μέλος
Περιοχή
Λεωνιδιο Τσακωνιας
Όνομα
μανωλης
Μοτό
aprilia DORSODURO RED
παμε μουγκελο
Οι ώρες σε ώρα Ελλάδος
Παρασκευή
MotoGP FP1 10:55 - 11:40
MotoGP FP2 15:05 - 15:50

Σάββατο
MotoGP FP3 10:55 - 11:40
ΜotoGP FP4 14:30 - 15:00
MotoGP Q1 15:10 - 15:25
MotoGP Q2 15:35 - 15:50

Κυριακή
MotoGP WUP 10:40 - 11:00
MotoGP RAC 15:00
 

πυξιδας990

Μέλος
Περιοχή
Λεωνιδιο Τσακωνιας
Όνομα
μανωλης
Μοτό
aprilia DORSODURO RED
φπ1

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.

1 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 343.2 1'47.253
2 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 354.7 1'47.803 0.550 / 0.550
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 353.4 1'47.961 0.708 / 0.158
4 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 344.8 1'47.995 0.742 / 0.034
5 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 342.5 1'48.035 0.782 / 0.040
6 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 344.8 1'48.035 0.782
7 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 340.6 1'48.211 0.958 / 0.176
8 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 343.2 1'48.218 0.965 / 0.007
9 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 343.9 1'48.219 0.966 / 0.001
10 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 347.2 1'48.229 0.976 / 0.010
11 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 341.7 1'48.272 1.019 / 0.043
12 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 342.3 1'48.274 1.021 / 0.002
13 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 352.2 1'48.304 1.051 / 0.030
14 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 342.5 1'48.384 1.131 / 0.080
15 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 344.3 1'48.570 1.317 / 0.186
16 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 348.8 1'48.573 1.320 / 0.003
17 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 344.3 1'48.669 1.416 / 0.096
18 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 340.0 1'48.878 1.625 / 0.209
19 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 345.2 1'48.920 1.667 / 0.042
20 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 343.7 1'49.086 1.833 / 0.166
21 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 345.9 1'49.181 1.928 / 0.095
22 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 333.8 1'49.460 2.207 / 0.279
23 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 340.0 1'49.499 2.246 / 0.039
24 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 336.2 1'49.650 2.397 / 0.151
25 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 345.8 1'50.315 3.062 / 0.665
 

HAWK_46

Μέλος
Περιοχή
Αθήνα
Όνομα
Λευτέρης
Μοτό
Μηλοκλέφτη
φπ1

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.

1 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 343.2 1'47.253
2 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 354.7 1'47.803 0.550 / 0.550
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 353.4 1'47.961 0.708 / 0.158
4 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 344.8 1'47.995 0.742 / 0.034
5 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 342.5 1'48.035 0.782 / 0.040
6 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 344.8 1'48.035 0.782
7 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 340.6 1'48.211 0.958 / 0.176
8 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 343.2 1'48.218 0.965 / 0.007
9 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 343.9 1'48.219 0.966 / 0.001
10 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 347.2 1'48.229 0.976 / 0.010
11 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 341.7 1'48.272 1.019 / 0.043
12 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 342.3 1'48.274 1.021 / 0.002
13 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 352.2 1'48.304 1.051 / 0.030
14 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 342.5 1'48.384 1.131 / 0.080
15 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 344.3 1'48.570 1.317 / 0.186
16 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 348.8 1'48.573 1.320 / 0.003
17 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 344.3 1'48.669 1.416 / 0.096
18 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 340.0 1'48.878 1.625 / 0.209
19 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 345.2 1'48.920 1.667 / 0.042
20 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 343.7 1'49.086 1.833 / 0.166
21 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 345.9 1'49.181 1.928 / 0.095
22 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 333.8 1'49.460 2.207 / 0.279
23 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 340.0 1'49.499 2.246 / 0.039
24 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 336.2 1'49.650 2.397 / 0.151
25 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 345.8 1'50.315 3.062 / 0.665
5 Ιταλοι στις 8 πρωτες θεσεις, με αρχηγο τον Maniac. :rolleyes:
 

πυξιδας990

Μέλος
Περιοχή
Λεωνιδιο Τσακωνιας
Όνομα
μανωλης
Μοτό
aprilia DORSODURO RED
fp2

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev
.
1 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 342.9 1'46.735
2 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 346.3 1'47.122 0.387 / 0.387
3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 348.1 1'47.218 0.483 / 0.096
4 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 344.1 1'47.365 0.630 / 0.147
5 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 341.3 1'47.403 0.668 / 0.038
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 350.9 1'47.433 0.698 / 0.030
7 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 342.8 1'47.445 0.710 / 0.012
8 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 344.0 1'47.497 0.762 / 0.052
9 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 351.4 1'47.569 0.834 / 0.072
10 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 345.2 1'47.691 0.956 / 0.122
11 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 343.4 1'47.901 1.166 / 0.210
12 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 356.4 1'47.902 1.167 / 0.001
13 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 346.4 1'47.924 1.189 / 0.022
14 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 340.9 1'47.946 1.211 / 0.022
15 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 343.6 1'47.996 1.261 / 0.050
16 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 344.0 1'48.113 1.378 / 0.117
17 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 346.5 1'48.221 1.486 / 0.108
18 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 347.4 1'48.269 1.534 / 0.048
19 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 343.9 1'48.458 1.723 / 0.189
20 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 345.0 1'48.524 1.789 / 0.066
21 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 345.0 1'48.926 2.191 / 0.402
22 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 344.4 1'49.044 2.309 / 0.118
23 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 338.9 1'49.082 2.347 / 0.038
24 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 355.2 1'49.111 2.376 / 0.029
25 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 345.1 1'49.757 3.022 / 0.646
 

George_M.

..ο Βαρθολομαίος..!
Περιοχή
Ανατολικα της Αττικης...
Όνομα
George.
Μοτό
R1100GS 75th Aniversary Edition.

HAWK_46

Μέλος
Περιοχή
Αθήνα
Όνομα
Λευτέρης
Μοτό
Μηλοκλέφτη


Ευτυχώς ο Pirro ξεπέρασε τα χειρότερα και είναι στο νοσοκομείο με διάσειση και εξαρθρωμένους και τους δυο ώμους του.

Επιπλέον έχει κι άλλους τραυματισμούς στο στήθος, στην κοιλιακή χώρα και στη σπονδυλική στήλη του.
 
Τελευταία επεξεργασία:

Gakis

Gakis
Περιοχή
Αθήνα, Ηλιούπολη
Όνομα
Gakis
Μοτό
KTM 1190
Φάνηκε ότι την έχει την πίστα ο Rossi.
Στην τελευταία προσπάθεια του Marquez, τον ακολουθούσε από πίσω με φαινομενική τουλάχιστον άνεση και δείχνοντας ότι τον "έχει".

Βάλε ότι παίζουν πολύ δυνατά άλλοι 3 - 4 αναμένεται καλός αγώνας.

@forester ????
 

forester

Μέλος
Περιοχή
Περιστέρι
Όνομα
Θοδωρής
Μοτό
R1200GS Triple Black
Ελα ρε
Λυσσαξες
Τα ειδα. Δε μιλαω.... Αυριο ο αγωνας . Το ρυθμο στο 47 μεσαιο-ψηλο τον εχουν 10 αναβατες τουλαχιστον!
Θα δειξει... Κανει και ζεστη, πολλα θα παιχτουν στα λαστιχα και στη διαχειρηση τους.
Οι οδηγοι του β μερους, Βινιαλες, Ντοβι, Ροσι εχουν νομιζω προβαδισμα. Θα δουμε.
 
Top Bottom